Artikel-und Preislisten
Verkauf in 2026
startet am 07. März!
Für die Preislisten gilt, dass Artikel ohne Preise zur Zeit nicht lieferbar sind.
Unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Versandkosten usw. sind darin nicht enthalten.
Gebrauchsartikel von Kali Strata
| Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € |
|---|---|---|---|---|
| 110011 | Kräuter/Gewürzdose -auch für grobes Salz -6 Loch Durchm. 45mm/Höhe 85mm (Weissblechdose) | 1 Stück | !,50 € - ANGEBOT: Ab 5 Stck. 20% Rabatt | Abbildungen siehe unten |
| 110012 | Kräuter/Gewürzdose mit Sichtfenster -auch für Salz - Mit 3 verschiedenen Öffnungen-Verstellbar- Durchm. 45mm/Höhe 90mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 2,00 € - ANGEBOT: Ab 5 Stck. 20% Rabatt | Abbildungen siehe unten |
| 110013 | Kräuter/Gewürzdose -auch für grobes Salz - Mit 2 verschiedenen Öffnungen-Verstellbar Durchm. 54mm/Höhe 90mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 2,00 € - ANGEBOT: Ab 5 Stck. 20% Rabatt | Abbildungen siehe unten |
| 110020 | Bügelverschluß-Dose bedruckt "Mohnblumen" Durchm106mm/Höhe 185mm (Weißblech) | 1 Stück | 5,00 € | Abbildungen siehe unten |
| 110023 | Rechteck. Stülpdeckeldose "KAFFEE-NOSTALGIE" B.127mm X T.98mm X H.260mm Bedruckt (Weißblech) | 1 Stück | 3,00 € | Abbildungen siehe unten |
| 110030 | Gewürz-/Salz-/Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk aus Akazienholz- Durchm. 55mm/Höhe 200mm | 1 Stück | 18,00 € | Abbildungen siehe unten |
| 110036 | Gewürz-/Salz-/Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk Glas/Edelstahl-Kombi- Durchm. 49mm/Höhe 135mm | 1 Stück | 9,00 € | Abbildungen siehe unten |
| 110038 | Kaffeemühle mit Keramikmahlwerk,fein bis grob/ Mühle aus Edelstahl Durchm.49 mm/Höhe 188mm, Griff abnehmbar, platzsparend für Unterwegs. | 1 Stück | 15,00 € | Abbildungen siehe unten |
Olivenöl aus Ostkreta, Essige aus Italien
| Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € und MHD |
|---|---|---|---|---|
| Olivenöl v.d. Agria Cultura Cooperative Zakros | im neuen Design! | |||
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102050 | 0,5 l. | 9,90 € (-) | 19,80/l 30.07.2027 |
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102060 | 0,75 l. Flasche (neu) | 14,50 € (-) | 19,33/l 30.07.2027 |
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102070 | 1,0 l. Dose rund, handzuhaben wie eine Flasche | 18,00 € (-) ...September-Aktion: 17,30 €... Ab 3 Dosen !6,70 €/Stck. | 18,00/l 30.07.2027 |
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102090 | 3,0 l. Kanister | 50,00 € (-) | 16,66/l 30.07.2027 |
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102110 | 5,0 l. Kanister | 80,00 € (-) | 16,00/l 30.07.2027 |
| Bio-Essige aus Italien | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € und MHD | ||
| Bio-Balsamico di Modena IGP - fruchtig | 105810 | 0,5 l. Flasche | 5,40/l | 10,80/l 14.07.2029 |
| Bio-Weisswein-Essig frisch-spritzig | 105850 | 0,5 l. Flasche | 4,90 € | 9,80/l |
| Zakros Bio Olivenöl | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € und MHD | ||
| BIO-Olivenöl gefiltert | 10055 | 0,5 l. Flasche | 12,00 € (-) kleiner Rest | 24/l 30.07.2027 |
| BIO-Olivenöl gefiltert | 10057 | 1,0 l. Dose | Ausverkauft! Nach der Ernte in 2027 wieder(März/April) | |
| BIO-Olivenöl gefiltert | 10058 | 3,0 l. Kanister | Ausverkauft! Nach der Ernte in 2027 wieder(März/April) | |
| BIO-Olivenöl gefiltert | 10059 | 5,0 l. Kanister | Ausverkauft! Nach der Ernte in 2027 wieder(März/April) | |
Süßes v. Kali Strata
| Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € und MHD |
|---|---|---|---|---|
| 106050 | Thymian Honig Kreta | 250 g. Glas | ||
| 106060 | Thymian-Honig Kreta | 500 g. Glas | ||
| 106090 | Orangenblüten-Honig Kreta | 250 g. Glas | ||
| 106100 | Orangenblüten-Honig Kreta | 500 g. Glas | ||
| 106110 | Carob-Honig Kreta | 250 g. Glas | 7,00 € (+) | 2,80/100g 31.12.2027 |
| 106150 | Erika-Honig Kreta | 250 g. Glas | 7,00 € (+) | 2,80/100g 31.12.2027 |
| 106160 | Erika-Honig Kreta | 500 g. Glas | ||
| 106310 | Bio-Carob-Sirup Kreta | 250 ml. Flasche | 5,90 € | 2,36/100ml 30.12.2027 |
| 106320 | Bio-Carob-Creme "Carubi" Kreta | 220 g. Glas (20g. mehr im Glas) | 5,90 € | 2,68/100g 30.12.2027 |
| 106330 | Carob-Pulver | 100 g. Glas | ||
| 106380 | Bio- Korinthen Kernlos / Pelopones | 250 g. Tüte | 3,70 € | 1,48/100g 30.12.2027 |
| 106390 | Bio- Korinthen Kernlos / Pelopones | 500 g. Tüte | 6,70 € | 1,34/100g 30.12.2027 |
| 106350 | Sultanien kernlos Kreta | 200 g. Tüte | 4,50 € (+) | 2,25/100g 30.12.2027 |
| 106360 | Sultanien kernlos Kreta | 400 g. Tüte | 8,00 € (+) | 2,00/100g 30.12.2027 |
| 106610 | Fruchtcreme Feige trifft Rotwein (ALKOHOL) | 150 g. Glas | 3,80 € | 2,53/100g 30.12.2027 |
| 106620 | Fruchtcreme Feige trifft Traube | 150 g. Glas | ||
| 106640 | Fruchtcreme Feige trifft Orange | 150 g. Glas | 3,50 € | 2,33/100g 30.12.2027 |
| 106650 | Bio-Fruchtcreme Feige trifft Aprikose und Orange | 150 g. Glas | 3,50 € | 2,33/100g 30.12.2027 |
Pikantes aus Zakros und v.d.Peloponnes
| Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € und MHD |
|---|---|---|---|---|
| 108800 | Meersalz, "Kristalos", grob - Verbundtüte - Zakros/Xerokampos Kreta | 500 g. | 7,90 € | 1,58/100g |
| 108820 | Meersalz, "Kristalos", grob - Verbundtüte - Zakros/Xerokampos Kreta | 200 g. | 3,50 € | 1,75/100g |
| 108850 | Kräutersalz, "mediterran" - Papiertüte Kreta | 150 g. | 3,90 € | 2,60/100g |
| 108930 | Sesamsalz im Glas "Gomasio" | 100 g. | 3,00 € | 3,00/100g |
| 107020 | Koroneiki-Oliven, in Olivenöl Kreta | Einwaage 150 g. | ||
| 107030 | Koroneiki-Oliven, in Lake Kreta | Einwaage 150 g. | ||
| 107100 | Kalamon-Oliven, dunkle in Lake Kreta | Einwaage 150 g. | 3,90 € | 2,60/100g 30.08.2027 |
| 107170 | Bio-Kalamata-Oliven, dunkle in Olivenöl Peloponnes | Einwaage 150 g. | 4,90 € | 3,26/100g 30.12.2027 |
| 107180 | Bio-Kalamata-Oliven, dunkle ohne Kern Peloponnes | Einwaage 150 g. | 5,50 € | 3,66/100g 30.12.2927 |
| 107200 | Olivenpaste Oliven mit Oregano Kreta | 180 g. | ||
| 107210 | Bio-Olivenpaste dunkel mit Orangensaft | 150g | 4,90 € | 3,26/100g 30.12.2028 |
| 107211 | Bio-Olivenpaste hell mit Orangensaft | 150g | 4,90 € | 3,26/100g 30.12.2028 |
| 107270 | Bio-Oliven, geschnitten, dunkel Pelepones | 90g-Einwaage | 3,00 € | 3,33/100g 30.12.2028 |
| 107280 | Bio-Oliven, geschnitten, grün Pelepones | 90g-Einwaage | 3,00 € | 3,33/100g 30.12.2028 |
| 107290 | Bio-Oliven, geschnitten, Mix Pelepones | 90g-Einwaage | 3,00 € | 3,33/100g 30.12.2028 |
| 107310 | Tomatensauce Kreta | 350 g. | 3,90 € | 1,11/100g 30.12.2027 |
| 107330 | Getrocknete Tomaten | 80 g. | 3,90 € | 4,88/100g 30.09.2027 |
| 107335 | Getrocknete Tomaten in Olivenöl nativ extra | 50 g. Tomaten-Einwaage | ||
Tee und Gewürz aus Ost-Kreta
| Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € und MHD |
|---|---|---|---|---|
| Gewürze | ||||
| 109020 | BIO-Berg-Oregano mit Knospe | 20 g. | 2,90 € | 14,50/100g 30.12.2027 |
| 109030 | Lorbeerblätter, ganz | 5 g. | 1,90 € | 38,00/100g 30.12.2026 |
| 109050 | BIO-Berg-Thymian, | 30 g. | 3,50 € | 11.66/100g 30.12.2027 |
| 109070 | BIO-Basilikum | 30 g. | 2,90 € | 9,66/100g 30.12.2027 |
| 109110 | Bio-Throubi, kretisches Bohnenkraut | 30 g. | 3,00 € | 10,00/100g 30.12.2028 |
| 109120 | Bio-Majoran | 15 g. | 2,50 € | 16,66/100g 30.12.2027 |
| 109150 | Bio-Rosmarin | 15 g. | 1,90 € | 12,66/100g 30.12.2027 |
| 109200 | Kräuter des Südens, Mischung | 30 g. | 3,90 € | 13,00/100g 30.12.2027 |
| Tee-Mischungen | ||||
| 109510 | Kräuter-Tee, Kaligiea - gute Gesundheit, Mischung | 30 g. | ||
| 109520 | Kräuter-Tee, Kalimera- für jeden Tag, Mischung | 40 g. | ||
| 109540 | Kräuter-Tee, Kalokeri - Erfrischungs-Tee, Mischung | 40 g. | ||
| Tee-Beutel | ||||
| 109630 | Bio Kreta-Mix, Mischung, Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel 12.2028 |
| 109620 | Bio Lemon-Mix, Mischung, Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel 12.2028 |
| 109640 | Bio-Cistus-Tee, kretische Cistrose Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel 12.2028 |
| 109650 | Bio-Minze-Tee Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel 12.2028 |
| 109660 | Bio-Kamillen-Tee Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel 12.2028 |
| 109680 | Bio-Salbei-Tee Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel 12.2028 |
| 109800 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel 12.2028 |
| Tee Einzelkräuter | ||||
| 109720 | Bio-Kamillen-Tee | 40 g. | ||
| 109770 | Bio-Cistus-Tee, kretische Cistrose | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g 30.12.2027 |
| 109810 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" | 20 g. | 3,50 € | 17,50/100g 30.09.2028 |
| 109820 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g 30.09.2028 |
| 109910 | Bio-Calendula-Tee | 20 g. | 3,50 € | 17,50/100g 30.12.2026 |
| 109930 | Bio-Zitronenverbene-Tee | 20 g. | 2,90 € | 14,50/100g 30.12.2027 |
| 109950 | Bio-Berg-Salbei-Tee | 40 g. | 4,50 € | 11,25/100g 30.12.2027 |
| 109980 | Bio-Diktamos-Tee | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g 30.12.2028 |