Artikel-und Preislisten
Verkauf in 2025
startet voraussichtlich am 08. März!
Für die Preislisten gilt, dass Artikel ohne Preise zur Zeit nicht lieferbar sind.
Unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Versandkosten usw. sind darin nicht enthalten.
Gebrauchsartikel von Kali Strata
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
110011 | Kräuter/Gewürzdose -auch für grobes Salz -6 Loch Durchm. 45mm/Höhe 85mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 1,50 € | Abbildungen siehe unten |
110012 | Kräuter/Gewürzdose mit Sichtfenster -auch für Salz - Mit 3 verschiedenen Öffnungen-Verstellbar- Durchm. 45mm/Höhe 90mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 2,00 € | Abbildungen siehe unten |
110013 | Kräuter/Gewürzdose -auch für grobes Salz - Mit 2 verschiedenen Öffnungen-Verstellbar Durchm. 54mm/Höhe 90mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 2,00 € | Abbildungen siehe unten |
110020 | Bügelverschluß-Dose bedruckt "Mohnblumen" Durchm106mm/Höhe 185mm (Weißblech) | 1 Stück | 5,00 € | Abbildungen siehe unten |
110023 | Rechteck. Stülpdeckeldose "KAFFEE-NOSTALGIE" B.127mm X T.98mm X H.260mm Bedruckt (Weißblech) | 1 Stück | 3,00 € | Abbildungen siehe unten |
110030 | Gewürz-/Salz-/Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk aus Akazienholz- Durchm. 55mm/Höhe 200mm | 1 Stück | 18,00 € | Abbildungen siehe unten |
110036 | Gewürz-/Salz-/Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk Glas/Edelstahl-Kombi- Durchm. 49mm/Höhe 135mm | 1 Stück | 9,00 € | Abbildungen siehe unten |
110038 | Kaffeemühle mit Keramikmahlwerk,fein bis grob/ Mühle aus Edelstahl Durchm.49 mm/Höhe 188mm, Griff abnehmbar, platzsparend für Unterwegs. | 1 Stück | 15,00 € | Abbildungen siehe unten |
Olivenöl aus Ostkreta, Essige aus Italien
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
Olivenöl v.d. Agria Cultura cooperative Zakros | im neuen Design! | |||
Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102050 | 0,5 l. | 11,00 € (-) | 22,-/Liter |
Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102080 | 0,75 l. Flasche (neu) | 16,50 € NEU | 22,-/Liter |
Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102070 | 1,0 l. Dose rund, handzuhaben wie eine Flasche | 19,00 € (-) | 19,-/Liter |
Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102090 | 3,0 l. Kanister | 55,00 € (-) | 18,33/Liter |
Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102110 | 5,0 l. Kanister | 89,00 € (-) | 17,80/Liter |
Bio-Essige aus Italien | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € | ||
Bio-Balsamico di Modena IGP - fruchtig | 105810 | 0,5 l. Flasche | 5,40 € | 10,80/L |
Bio-Weisswein-Essig frisch-spritzig | 105850 | 0,5 l. Flasche | 4,90 € | 9,80/L |
Creta Votanika Bio Olivenöl | Preis (-) (+) Bio Olivenöl gibt es nur 3 Liter pro Kunde/Kundin | Grundpreisauszeichnung in € | ||
BIO-Olivenöl gefiltert | 10055 | 0,5 l. Flasche | 14,00 € (+) | 28,-/Liter |
BIO-Olivenöl gefiltert | 10057 | 1,0 l. Dose | 26,00 € (+) | 26,-/Liter |
BIO-Olivenöl gefiltert | 10058 | 3,0 l. Kanister | -------- | wegen der Ölknappheit auch in 2025 nicht lieferbar |
BIO-Olivenöl gefiltert | 10059 | 5,0 l. Kanister | -------- | wegen der Ölknappheit auch in 2025 nicht lieferbar |
Süßes v. Kali Strata
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
106050 | Thymian Honig | 250 g. Glas | 6,50 € | 2,60/100g |
106060 | Thymian-Honig | 500 g. Glas | 12,50 € | 2,50/100g |
106090 | Orangenblüten-Honig | 250 g. Glas | 5,50 € | 2,20/100g |
106100 | Orangenblüten-Honig | 500 g. Glas | 10,50 € | 2,10/100g |
106110 | Carob-Honig | 250 g. Glas | nicht lieferbar! | |
106150 | Erika-Honig | 250 g. Glas | 6,50 € | 2,60/100g |
106160 | Erika-Honig | 500 g. Glas | 12,50 € | 2,50/100g |
106310 | Bio-Carob-Sirup | 250 ml. Flasche | 5,90 € | 2,36/100ml |
106320 | Bio-Carob-Creme "Carubi" | 220 g. Glas (20g. mehr im Glas) | 5,90 € (-) | 2,68/100g |
106330 | Carob-Pulver | 100 g. Glas | nicht lieferbar! | |
106380 | Bio- Korinthen Kernlos / Pelopones | 250 g. Tüte | 2,90 € | 1,16/100g |
106390 | Bio- Korinthen Kernlos / Pelopones | 500 g. Tüte | 5,50 € | 1,10/100g |
106610 | Fruchtcreme Feige in Rotwein (ALKOHOL) | 150 g. Glas | 3,50 € | 2,33/100g |
106620 | Fruchtcreme Feige trifft Traube | 125 g. Glas | 2,90 € | 2,23/100g |
106640 | Fruchtcreme Feige trifft Orange | 125 g. Glas | 2,90 € | 2,32/100g |
106650 | Fruchtcreme Feige trifft Aprikose | 125 g. Glas | ||
106660 | Fruchtcreme Aprikose trifft Orange | 125 g. Glas | 3,50 € | 2,80/100g |
Pikantes aus Zakros und v.d.Peloponnes
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
108800 | Meersalz, fleur de Sel, grob | 500 g. | 7,50 € (-) | 1,50/100g |
108820 | Meersalz, fleur de Sel, grob - im Glas | 200 g. | 3,50 € (-) | 1,75/100g |
10884 | Meersalz, grob - Salzsee Xerokampos | 500g. | 5,90 € | 1,18/100g |
108841 | Meersalz, grob - Salzsee Xerokampos - im Glas | 200g. | 2,90 € (neu) | 1,45/100g |
108850 | Kräutersalz, "mediterran" - Papiertüte | 150 g. | 3,90 € | 2,60/100g |
108851 | Kräutersalz, "mediterran" - Streudose aus Weißblech | 000 g. | ||
108930 | Sesamsalz im Glas "Gomasio" | 100 g. | 3,00 € | 3,00/100g |
107020 | Koroneiki-Oliven, in Olivenöl | Einwaage 150 g. | 3,90 € | 2,60/100g |
107030 | Koroneiki-Oliven, in Lake | Einwaage 150 g. | 3,50 € | 2,33/100g |
107100 | Kalamon-Oliven, dunkle in Lake | Einwaage 150 g. | 3,90 € (-) | 2,60/100g |
107170 | Bio-Kalamata-Oliven, dunkle in Olivenöl v.d. Peloponnes | Einwaage 150 g. | 4,90 € (-) | 3,26/100g |
107180 | Bio-Kalamata-Oliven, dunkle ohne Kern v.d. Peloponnes | Einwaage 150 g. | 5,50 € | 3,67/100g |
107200 | Bio-Olivenpaste | 180 g. | 5,90 | 3,28/100g |
107270 | Bio-Oliven, geschnitten, dunkel | 90g-Einwaage | 3,00 € (-) | 3,33/100g |
107280 | Bio-Oliven, geschnitten, grün | 90g-Einwaage | 3,00 € (-) | 3,33/100g |
107290 | Bio-Oliven, geschnitten, güne-dunkle-mix | 90g-Einwaage | 3,00 € (-) | 3,33/100g |
107310 | Tomatensauce | 350 g. | 3,90 € | 1,11/100g |
Tee und Gewürz aus Ost-Kreta
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
Gewürze | ||||
109020 | BIO-Berg-Oregano mit Knospe | 20 g. | 2,90 € (-) | 14,50/100g |
109030 | Lorbeerblätter, ganz | 5 g. | 1,90 € | 38,00/100g |
109050 | BIO-Berg-Thymian, | 30 g. | 3,50 € (-) | 11,66/100g |
109070 | BIO-Basilikum | 30 g. | 2,90 € (-) | 9,67/100g |
109110 | Bio-Throubi, kretisches Bohnenkraut | 30 g. | 3,00 € (-) | 10,00/100g |
109120 | Bio-Majoran | 15 g. | 2,50 € (-) | 16,66/100g |
109150 | Bio-Rosmarin | 15 g. | 1,90 € (-) | 16,00/100g |
109200 | Kräuter des Südens, Mischung | 30 g. | 3,90 € | 13,00/100g |
Tee-Mischungen | ||||
109510 | Kräuter-Tee, Kaligiea - gute Gesundheit, Mischung | 20 g. | ||
109520 | Kräuter-Tee, Kalimera- für jeden Tag, Mischung | 20 g. | ||
109540 | Kräuter-Tee, Kalokeri - Erfrischungs-Tee, Mischung | 20 g. | ||
Tee-Beutel | ||||
109600 | Bio Kreta-Mix, Mischung, Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel |
109620 | Bio Lemon-Mix, Mischung, Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 4,50 € |
109640 | Bio-Cistus-Tee, kretische Cistrose Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | ||
109800 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 4,50 € |
Tee | ||||
109710 | Bio-Kamillen-Tee | 20 g. | 2,30 € | 11,50/100g |
109720 | Bio-Kamillen-Tee | 40 g. | 3,90 € | 9,75/100g |
109770 | Bio-Cistus-Tee, kretische Cistrose | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g |
109810 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" | 20 g. | 3,50 € (-) | 19,50/100g |
109820 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" | 40 g. | 5,90 € (-) | 17,25/100g |
109910 | Bio-Calendula-Tee | 25 g. | 3,50 € | 14,00/100g |
109930 | Bio-Zitronenverbene-Tee | 20 g. | 2,90 € | 14,50/100g |
109950 | Bio-Berg-Salbei-Tee | 40 g. | 4,50 € | 11,25/100g |
109970 | Bio-Diktamos-Tee | 20 g. | 3,50 € | 17,50/100g |
109980 | Bio-Diktamos-Tee | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g |