Artikel-und Preislisten
Verkauf in 2026
startet am 07. März!
Für die Preislisten gilt, dass Artikel ohne Preise zur Zeit nicht lieferbar sind.
Unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Versandkosten usw. sind darin nicht enthalten.
Gebrauchsartikel von Kali Strata
| Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreis in € |
|---|---|---|---|---|
| 110011 | Kräuter/Gewürzdose -auch für grobes Salz -6 Loch Durchm. 45mm/Höhe 85mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 1,50 € - ANGEBOT: Ab 5 Stck 20%Rabatt | Abbildungen siehe unten |
| 110012 | Kräuter/Gewürzdose mit Sichtfenster -auch für Salz - Mit 3 verschiedenen Öffnungen-Verstellbar- Durchm. 45mm/Höhe 90mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 2,00 € - ANGEBOT: Ab 5 Stck 20%Rabatt | Abbildungen siehe unten |
| 110013 | Kräuter/Gewürzdose -auch für grobes Salz - Mit 2 verschiedenen Öffnungen-Verstellbar Durchm. 54mm/Höhe 90mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 2,00 € - ANGEBOT: Ab 5 Stck 20%Rabatt | Abbildungen siehe unten |
| 110020 | Bügelverschluß-Dose bedruckt "Mohnblumen" Durchm106mm/Höhe 185mm (Weißblech) | 1 Stück | 5,00 € | Abbildungen siehe unten |
| 110023 | Rechteck. Stülpdeckeldose "KAFFEE-NOSTALGIE" B.127mm X T.98mm X H.260mm Bedruckt (Weißblech) | 1 Stück | 3,00 € | Abbildungen siehe unten |
| 110030 | Gewürz-/Salz-/Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk aus Akazienholz- Durchm. 55mm/Höhe 200mm | 1 Stück | 18,00 € | Abbildungen siehe unten |
| 110036 | Gewürz-/Salz-/Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk Glas/Edelstahl-Kombi- Durchm. 49mm/Höhe 135mm | 1 Stück | 9,00 € | Abbildungen siehe unten |
| 110038 | Kaffeemühle mit Keramikmahlwerk,fein bis grob/ Mühle aus Edelstahl Durchm.49 mm/Höhe 188mm, Griff abnehmbar, platzsparend für Unterwegs. | 1 Stück | 15,00 € | Abbildungen siehe unten |
Olivenöl aus Ostkreta, Essige aus Italien
| Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis (-/+) | Grundpreis in € | Mindest-haltbarkeits-Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivenöl v.d. Agria Cultura Cooperative Zakros/Ostkreta | im neuen Design! | ||||
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102050 | 0,5 l. | 9,90 € (-) | 19,80/l | 30.07.2027 |
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102060 | 0,75 l. Flasche | 14,50 € (-) | 19,33/l | 30.07.2027 |
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102070 | 1,0 l. Dose rund, handzuhaben wie eine Flasche | 18,00 € (-) | 18,00/l | 30.07.2027 |
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102090 | 3,0 l. Kanister | 50,00 (-) Juni-Aktion: 45,00€ | 16,66/l Aktion: 15,00/l | 30.07.2027 |
| Zakros"ADELFOS"-Coop Olivenöl gefiltert | 102110 | 5,0 l. Kanister | 80,00 € (-) | 16,00/l | 30.07.2027 |
| Bio-Essige aus Italien | Preis (-) (+) | ||||
| Bio-Balsamico di Modena IGP - fruchtig | 105810 | 0,5 l. Flasche | 5,40 € | 10,80/l | 14.07.2029 |
| Bio-Weisswein-Essig frisch-spritzig | 105850 | 0,5 l. Flasche | 4,90 € | 9,80/l | ---------- |
| Zakros Bio Olivenöl | Preis (-) (+) | ||||
| BIO-Olivenöl gefiltert | 10055 | 0,5 l. Flasche | 12,00 € (-) | 24,00/l | 30.06.2027 |
| BIO-Olivenöl gefiltert | 10057 | 1,0 l. Dose | 22,00 € (-) | 22,00/l | 30.07.2027 |
| 3-und 5 liter Bio-Kanister sind beschränkt auf ein Teil/Bestellung | |||||
| BIO-Olivenöl gefiltert | 10058 | 3,0 l. Kanister | 63,00 € (-) | 21,00/l | 30.07.2027 |
| BIO-Olivenöl gefiltert | 10059 | 5,0 l. Kanister | 100,00 € (-) | 20,00/l | 30.07.2027 |
Süßes v. Kali Strata
| Artikel-Nr. | Artikel | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreis in € | Mindest-haltbarkeits-Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 106050 | Thymian Honig | 250 g. Glas | 7,50 € (+) | 3,00/100g | 30.12.2027 |
| 106060 | Thymian-Honig | 500 g. Glas | |||
| 106090 | Orangenblüten-Honig | 250 g. Glas | 5,50 € | 2,20/100g | 30.12.2027 |
| 106100 | Orangenblüten-Honig | 500 g. Glas | |||
| 106110 | Carob-Honig | 250 g. Glas | 7,00 € (+) | 2,80/100g | 31.12.2027 |
| 106150 | Erika-Honig | 250 g. Glas | 7,00 € (+) | 2,80/100g | 30.12.2027 |
| 106160 | Erika-Honig | 500 g. Glas | |||
| 106310 | Bio-Carob-Sirup | 250 ml. Flasche | 5,90 € | 2,36/100ml | 30.12.2027 |
| 106320 | Bio-Carob-Creme "Carubi" | 220 g. Glas (20g. mehr im Glas) | 5,90 € | 2,68/100g | 30.12.2027 |
| 106380 | Bio- Korinthen Kernlos / Pelopones | 250 g. Tüte | 3,70 € | 1,48/100g | 30.12.2027 |
| 106390 | Bio- Korinthen Kernlos / Pelopones | 500 g. Tüte | 6,70 € | 1,34/100g | 30.12.2027 |
| 106350 | Sultanien Kernlos Kreta | 200 g. Tüte | 4,50 € (+) | 2,25/100g | 30.12.2027 |
| 106360 | Sultanien Kernlos Kreta | 400 g. Tüte | 8,00 € (+) | 2,00/100g | 30.12.2027 |
| 106610 | Fruchtcreme Feige in Rotwein (ALKOHOL) | 150 g. Glas | 3,80 € | 2,53/100g | 30.12.2027 |
| 106620 | Fruchtcreme Feige trifft Traube | 150 g. Glas | 3,50 € | 2,33/100g | 30.12.2027 |
| 106640 | Fruchtcreme Feige trifft Orange | 150 g. Glas | 3,50 € | 2,33/100g | 30.12.2027 |
| 106650 | Fruchtcreme Feige trifft Aprikose | 150 g. Glas | 3,50 € | 2,33/100g | 30.12.2027 |
| 106660 | Fruchtcreme Aprikose trifft Orange | 150 g. Glas | 3,50 € | 2,33/100g | 30.12.2027 |
Pikantes aus Zakros und v.d.Peloponnes
| Artikel-Nr. | Artikel | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreis in € | Mindest-haltbarkeits-Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 108800 | Meersalz, "Kristalos", grob - Verbundtüte - Zakros/Xerokampos | 500 g. | 7,50 € | 1,50/100g | |
| 108820 | Meersalz, "Kristalos", grob - im Glas - Zakros/Xerokampos | 200 g. | 3,50 € | 1,75/100g | |
| 108850 | Kräutersalz, "mediterran" - Papiertüte | 150 g. | 3,90 € | 2,60/100g | |
| 108851 | Kräutersalz, "mediterran" - Streudose aus Weißblech | 000 g. | |||
| 108930 | Sesamsalz im Glas "Gomasio" | 100 g. | 3,00 € | 3,00/100g | |
| 107020 | Koroneiki-Oliven, in Olivenöl | Einwaage 150 g. | |||
| 107030 | Koroneiki-Oliven, in Lake | Einwaage 150 g. | 3,90 € (+) | 2,60/100g | 30.12.2027 |
| 107100 | Kalamon-Oliven, dunkle in Lake | Einwaage 150 g. | 3,90 € | 2,60/100g | 30.08.2027 |
| 107170 | Bio-Kalamata-Oliven, dunkle in Olivenöl v.d. Peloponnes | Einwaage 150 g. | 4,90 € | 3,26/100g | 30.12.2027 |
| 107180 | Bio-Kalamata-Oliven, dunkle ohne Kern v.d. Peloponnes | Einwaage 150 g. | 5,50 € | 3,66/100g | 30.12.2027 |
| 107200 | Bio-Olivenpaste - Oliven gemischt | 150 g. | 5,90 € | 3,28/100g | 30.12.2027 |
| 107210 | Olivencreme - dunkle Oliven mit Orangensaft | 180 g. | |||
| 107270 | Bio-Oliven, geschnitten, dunkel | 90g-Einwaage | 3,00 € | 3,33/100g | 30.12.2028 |
| 107280 | Bio-Oliven, geschnitten, grün | 90g-Einwaage | 3,00 € | 3,33/100g | 30.12.2028 |
| Bio-Oliven, geschnitten, mix | 90g-Einwaage | 3,00 € | 3,33/100g | 30.12.2028 | |
| 107310 | Tomatensauce | 350 g. | 3,90 € | 1,11/100g | 30.12.2027 |
| 107330 | Getrocknete Tomaten | 80 g. | 3,90 € | 4,88/100g | 30.09.2027 |
| 107335 | Getrocknete Tomaten in Olivenöl nativ extra | 50 g. Tomaten-Einwaage | 3,50 € (+) | 7,00/100g | 30.12.2027 |
Tee und Gewürz aus Ost-Kreta
| Artikel-Nr. | Artikel | Einheit | Preis (-) (+) | Grundpreis in € | Mindest-haltbarkeits-Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewürze | |||||
| 109020 | BIO-Berg-Oregano mit Knospe | 20 g. | 2,90 € | 14,50/100g | 30.12.2027 |
| 109030 | Lorbeerblätter, ganz | 5 g. | 2,00 € (+) | 40,00/100g | 30.12.2026 |
| 109050 | BIO-Berg-Thymian, | 30 g. | 3,50 € | 11,66/100g | 30.12.2027 |
| 109070 | BIO-Basilikum | 30 g. | 2,90 € | 9,66/100g | 30.12.2027 |
| 109110 | Bio-Throubi, kretisches Bohnenkraut | 30 g. | 3,00 € | 10,00/100g | 30.12.2028 |
| 109120 | Bio-Majoran | 15 g. | 2,50 € | 16,66/100g | 30.12.2027 |
| 109150 | Bio-Rosmarin | 15 g. | 1,90 € | 12,66/100g | 30.12.2027 |
| 109200 | Kräuter des Südens, Mischung | 30 g. | 3,90 € | 13,00/100g | 30.12.2027 |
| Tee-Mischungen | |||||
| 109510 | Kräuter-Tee, Kaligiea - gute Gesundheit, Mischung | 30 g. | |||
| 109520 | Kräuter-Tee, Kalimera- für jeden Tag, Mischung | 40 g. | |||
| 109540 | Kräuter-Tee, Kalokeri - Erfrischungs-Tee, Mischung | 40 g. | |||
| Tee-Beutel | |||||
| 109630 | Bio Kreta-Mix, Mischung, Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel | 12.2028 |
| 109620 | Bio Lemon-Mix, Mischung, Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel | 12.2028 |
| 109640 | Bio-Cistus-Tee, kretische Cistrose Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel | 12.2028 |
| 109650 | Bio-Minze-Tee im Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel | 12.2028 |
| 109660 | Bio-Kamillen-Tee im Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel | 12.2028 |
| 109680 | Bio-Salbei-Tee im Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel | 12.2028 |
| 109800 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel | 12.2028 |
| Tee Einzelkräuter | |||||
| 109710 | Bio-Minze | 20 g. | |||
| 109720 | Bio-Kamillen-Tee | 40 g. | 3,90 € | 9,75/100g | 30.12.2026 |
| 109770 | Bio-Cistus-Tee, kretische Cistrose | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g | 30.12.2027 |
| 109810 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" | 20 g. | 3,50 € | 17,50/100g | 30.09.2028 |
| 109820 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g | 30.09.2028 |
| 109910 | Bio-Calendula-Tee | 20 g. | 3,50 € | 17,50/100g | 30.12.2026 |
| 109930 | Bio-Zitronenverbene-Tee | 20 g. | 2,90 € | 14,50/100g | 30.12.2027 |
| 109950 | Bio-Berg-Salbei-Tee | 40 g. | 4,50 € | 11,25/100g | 30.12.2027 |
| 109970 | Bio-Diktamos-Tee | 20 g. | |||
| 109980 | Bio-Diktamos-Tee | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g | 30.12.2028 |