Artikel-und Preislisten
Für die Preislisten gilt, dass Artikel ohne Preise nicht lieferbar sind.
Unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Versandkosten usw. sind darin nicht enthalten.
Gebrauchsartikel von Kali Strata
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
110011 | Kräuter/Gewürzdose -auch für grobes Salz -6 Loch Durchm. 45mm/Höhe 85mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 1,50 € | Abbildungen siehe unten |
110012 | Kräuter/Gewürzdose mit Sichtfenster -auch für Salz - Mit 3 verschiedenen Öffnungen-Verstellbar- Durchm. 45mm/Höhe 90mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 2,00 € | Abbildungen siehe unten |
110013 | Kräuter/Gewürzdose -auch für grobes Salz - Mit 2 verschiedenen Öffnungen-Verstellbar Durchm. 54mm/Höhe 90mm (Weissblechdose) | 1 Stück | 2,00 € | Abbildungen siehe unten |
110020 | Bügelverschluß-Dose bedruckt "Mohnblumen" Durchm106mm/Höhe 185mm (Weißblech) | 1 Stück | 5,00 € | Abbildungen siehe unten |
110023 | Rechteck. Stülpdeckeldose "KAFFEE-NOSTALGIE" B.127mm X T.98mm X H.260mm Bedruckt (Weißblech) | 1 Stück | 3,00 € | Abbildungen siehe unten |
110030 | Gewürz-/Salz-/Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk aus Akazienholz- Durchm. 55mm/Höhe 200mm | 1 Stück | 18,00 € | Abbildungen siehe unten |
110036 | Gewürz-/Salz-/Pfeffermühle mit Keramikmahlwerk Glas/Edelstahl-Kombi- Durchm. 49mm/Höhe 135mm | 1 Stück | 9,00 € | Abbildungen siehe unten |
110038 | Kaffeemühle mit Keramikmahlwerk,fein bis grob/ Mühle aus Edelstahl Durchm.49 mm/Höhe 188mm, Griff abnehmbar, platzsparend für Unterwegs. | 1 Stück | 15,00 € | Abbildungen siehe unten |
Olivenöl aus Zakros, Essige aus Italien
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
Zakros-Coop Olivenöl gefiltert | 10205 | 0,5 l. | 12,00 € | 24,00/L |
Zakros-Coop Olivenöl gefiltert | 10208 | 1,0 l. Flasche | Ausverkauft! | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 |
Zakros-Coop Olivenöl gefiltert | 10207 | 1,0 l. Dose | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 | |
Zakros-Coop Olivenöl gefiltert | 10209 | 3,0 l. Kanister | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 | |
Zakros-Coop Olivenöl gefiltert | 10211 | 5,0 l. Kanister | 100,- Ab 1. Oktober Einlager-Aktion: 1 Kan. 5%Rabatt, ab 2 Kan. 10% Rabatt | 20,00/L |
Bio-Essige aus Italien | ||||
Bio-Balsamico di Modena IGP - fruchtig | 10581 | 0,5 l. Flasche | 5,40 € | 10,80/L |
Bio-Weisswein-Essig frisch-spritzig | 10585 | 0,5 l. Flasche | 4,90 € | 9,80/L |
In Umstellung auf biologische Landwirtschaft - Olivenöl aus Zakros | ||||
Umstellung-Olivenöl aus Zakros, ungefiltert, naturtrüb | 10005 | 0,5 l. Flasche | Ausverkauft! | |
Umstellung-Olivenöl aus Zakros, ungefiltert, naturtrüb | 10007 | 1,0 l. Dose | ||
Bio-Olivenöle aus Zakros | ||||
Zakros-BIO-Olivenöl ungefiltert | 10025 | 0,5 l. Flasche | Ausverkauft! | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 |
Zakros-BIO-Olivenöl ungefiltert | 10027 | 1,0 l. Dose | Ausverkauft! | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 |
Zakros-BIO-Olivenöl ungefiltert | 10028 | 3,0 l. Kanister | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 |
Zakros-BIO-Olivenöl ungefiltert | 10029 | 5,0 l. Kanister | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 |
Zakros-BIO-Olivenöl gefiltert | 10055 | 0,5 l. Flasche | Ausverkauft ! | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 |
Zakros-BIO-Olivenöl gefiltert | 10057 | 1,0 l. Dose | Ausverkauft ! | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 |
Zakros-BIO-Olivenöl gefiltert | 10058 | 3,0 l. Kanister | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 |
Zakros-BIO-Olivenöl gefiltert | 10059 | 5,0 l. Kanister | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! | Lieferbar erst wieder nach der Ernte Winter 24/25 |
Zakros Würzöle | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! | |||
Zakros Würzöl Zitrone | 10551 | 0,25 l. Flasche | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! | |
Zakros Würzöl Knoblauch | 10552 | 0,25 l. Flasche | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! | |
Zakros Würzöl Orange | 10556 | 0,25 l. Flasche | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! | |
Zakros Würzöl Chili | 10557 | 0,25 l. Flasche | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! | |
Zakros Würzöl Mediterran | 10560 | 0,25 l. Flasche | in 2024 nicht lieferbar wegen der geringen Ölmengen! |
Süßes v. Kali Strata
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
10605 | Thymian-Honig | 250 g. Glas | 6,50 € | 2,60/100g |
10606 | Thymian-Honig | 500 g. Glas | 12,50 € | 2,50/100g |
10609 | Orangenblüten-Honig | 250 g. Glas | 5,50 € | 2,20/100g |
10610 | Orangenblüten-Honig | 500 g. Glas | Ausverkauft | |
10611 | Carob-Honig | 250 g. Glas | nicht lieferbar! | |
10615 | Erika-Honig | 250 g. Glas | 6,50 € | 2,60/100g |
10616 | Erika-Honig | 500 g. Glas | 12,50 € | 2,50/100g |
10631 | Bio-Carob-Sirup | 250 ml. Flasche | 5,90 € | 2,36/100ml |
10632 | Bio-Carob-Creme "Carubi" | 200 g. Glas | 5,90 € | 2,95/100g |
10633 | Carob-Pulver | 100 g. Glas | Ausverkauft | |
10635 | Rosinen Sultanas Kernlos | 200 g. Tüte | 3,90 € | 1,95/100g |
10636 | Rosinen Sultanas Kernlos | 400 g. Tüte | ||
10638 | Bio- Korinthen Kernlos / Pelopones | 250 g. Tüte | 2,90 € | 1,16/100g |
10639 | Bio- Korinthen Kernlos / Pelopones | 500 g. Tüte | 5,50 € | 1,10/100g |
10661 | Fruchtcreme Feige in Rotwein (ALKOHOL) | 150 g. Glas | zur Zeit nicht lieferbar | |
10662 | Fruchtcreme Feige trifft Traube | 125 g. Glas | 2,90 € | 2,32/100g |
10664 | Fruchtcreme Feige trifft Orange | 125 g. Glas | 2,90 € | 2,32/100g |
Pikantes aus Zakros und v.d.Peloponnes
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
10880 | Meersalz, fleur de Sel, grob - Papiertüte | 500 g. | 7,90 € | 1,58/100g |
10881 | Meersalz, fleur de Sel, grob - Papiertüte | 150 g. | 3,00 € | 2,00/100g |
10882 | Meersalz, fleur de Sel, grob - im Glas | 150 g. | ||
10883 | Meersalz, fleur de Sel, grob - Papiertüte | 500g. | ||
10884 | Meersalz, grob - | 500g. | 6,90 € | 1,38/100g |
10885 | Kräutersalz, "mediterran" - Papiertüte | 150 g. | 3,90 € | 2,60/100g |
10893 | Sesamsalz im Glas | 100 g. | 3,00 € | 3,00/100g |
10895 | Citrussalz, - i.d. Streudose (Weissblech) | 150 g. | ||
10702 | Koroneiki-Oliven, in Olivenöl | Einwaage 150 g. | 4,90 € | 3,27/100g |
10703 | Koroneiki-Oliven, in Lake | Einwaage 150 g. | 3,90 € | 2,60/100g |
10710 | Kalamon-Oliven, dunkle in Lake mit Kräutern | Einwaage 150 g. | 4,90 € | 3,27/100g |
10717 | Bio-Kalamata-Oliven, dunkle in Olivenöl v.d. Peloponnes | 150g. Oliven - Einwaage | 5,50 € | 3,67/100g |
10718 | Bio-Kalamata-Oliven, dunkle ohne Kern v.d. Peloponnes | 150g. Oliven - Einwaage | 5,50 € | 3,67/100g |
10720 | Bio-Olivenpaste | 180 g. | 5,90 | 3,28/100g |
10727 | Bio-Oliven, geschnitten, dunkel | 90g-Einwaage | 3,50 € | 3,89/100g |
10728 | Bio-Oliven, geschnitten, grün | 90g-Einwaage | 3,50 € | 3,89/100g |
10729 | Bio-Oliven, geschnitten, güne-dunkle-mix | 90g-Einwaage | 3,50 € | 3,89/100g |
10731 | Tomatensauce | 350 g. | ||
Tee und Gewürz aus Zakros und Ost-Kreta
Artikel | Artikel-Nr. | Einheit | Preis | Grundpreisauszeichnung in € |
---|---|---|---|---|
10902 | BIO-Berg-Oregano mit Knospe | 20 g. | 3,20 € | 16,00/100g |
10903 | Lorbeerblätter, ganz | 5 g. | 1,90 € | 38,00/100g |
10905 | BIO-Berg-Thymian, | 30 g. | 3,90 € | 13,00/100g |
10907 | BIO-Basilikum | 30 g. | 3,50 e | 11,67/100g |
10911 | Bio-Throubi, kretisches Bohnenkraut | 30 g. | 3,50 e | 11,67/100g |
10912 | Bio-Majoran | 15 g. | 3,00 € | 20,00/100g |
10915 | Bio-Rosmarin | 15 g. | 2,40 € | 16,00/100g |
10920 | Kräuter des Südens, Mischung | 30 g. | 3,90 € | 13,00/100g |
10951 | Kräuter-Tee, Kaligiea - gute Gesundheit, Mischung | 20 g. | ||
10952 | Kräuter-Tee, Kalimera- für jeden Tag, Mischung | 20 g. | ||
10954 | Kräuter-Tee, Kalokeri - Erfrischungs-Tee, Mischung | 20 g. | ||
10960 | Bio Kreta-Mix, Mischung, Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel |
10961 | Bio Lemon-Mix, Mischung, Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel |
10971 | Bio-Kamillen-Tee | 20 g. | 2,30 € | 11,50/100g |
10972 | Bio-Kamillen-Tee | 40 g. | 3,90 € | 9,75/100g |
10977 | Bio-Cistus-Tee, kretische Cistrose | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g |
10980 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" Teebeutel | 15 Beutel a 1,2g | 4,50 € | 0,30/Beutel |
10981 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" | 20 g. | 3,90 € | 19,50/100g |
10982 | Bio-Bergtee, Sideritis syriaca "Malotira" | 40 g. | 6,90 € | 17,25/100g |
10991 | Bio-Calendula-Tee | 25 g. | 3,50 € | 14,00/100g |
10993 | Bio-Zitronenverbene-Tee | 20 g. | 2,90 € | 14,50/100g |
10995 | Bio-Berg-Salbei-Tee | 40 g. | 4,50 € | 11,25/100g |
10997 | Bio-Diktamos-Tee | 20 g. | 3,50 € | 17,50/100g |
10998 | Bio-Diktamos-Tee | 40 g. | 5,90 € | 14,75/100g |